| 型號 | CT結構 | 量程 | 區別說明 |
| ETCR2800B | 閉環 | 0.010Ω~200Ω | 檢測儀無顯示屏、指示燈,需要組建網絡使用 |
| ETCR2800C | 閉環 | 0.010Ω~200Ω | 檢測儀自帶顯示屏、報警設置、聲光報警指示 |
| ETCR2800KB | 開合式 | 0.010Ω~100Ω | 安裝無需斷開接地線。檢測儀有聲光報警指示 |
| ETCR2800KC |
開合式 |
0.010Ω~100Ω | 安裝無需斷開接地線。檢測儀有顯示屏、報警設置,聲光報警指示 |
| ETCR2800N | 閉環內置式 | 0.010Ω~200Ω | 沒有外殼,適合二次開發 |
|
ETCR2900 |
無 |
0.01Ω~2000Ω |
需要接地輔助樁,直接跟電腦通信,有顯示屏、報警設置,聲光報警指示 |
| 功 能 | 回路接地電阻在線監測、金屬回路聯結電阻在線監測、接地狀況監測 |
| CT 結 構 | 閉環 |
| 電 源 |
檢測儀:6VDC~12VDC,50mA Max(選配GPRS 12VDC 150mA Max). (Ui:6V;Ii:50mA;Ci:0μF;Li:0mH;Pi:0.1W)(用戶外部提供) , 本安設備與**柵的匹配關系:Uo≤Ui,Io≤Ii,Po≤Pi,Co≥Ci,Lo≥Li。 |
| 電阻量程 | 0.01Ω~200Ω |
| 分 辨 率 | 0.001Ω |
| 精 度 | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) |
| CT尺寸 | 60mm×28mm |
| 溢出指示 | 測試值大于200Ω時,LCD顯示“OLΩ”符號 |
| 電源通訊線 | 1條,長1米(5芯線) |
| 接線標識 | 紅/棕色---電源輸入正;黑色---電源輸入地; |
| 藍色---RS485信號正;灰色---RS485信號負; | |
| 白---屏蔽地; | |
| (電源輸入地與屏蔽地可以短路連接) | |
| 通訊方式 | 有線網絡組網時:RS485通信方式(支持ModBus協議) |
| 無線網絡組網時:RS485或GPRS通信方式(支持ModBus協議) | |
| 網絡點數 | 有線網絡:1~250個接地點,可擴展 |
| 無線網絡:60000個接地點,可擴展 | |
| 通訊距離 | 有線網絡:約1500米,可擴展 |
| 無線網絡:不限制 | |
| 報警指示 | 檢測儀聲光報警和LCD顯示 |
| 報警設置 | 檢測儀面板按鍵設置、后臺設置 |
| 數據顯示 | 4位LCD直接顯示 |
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
| 外形尺寸 | 檢測儀:132mm×130mm×76mm |
| 質 量 | 檢測儀:約1KG; |
| 工作溫濕度 | -20℃~55℃;20%RH~90%RH |
| 溫濕度誤差 | 不超過5% |
| 換 檔 | 全自動換檔 |
| 地線干擾電流 | 應避免 |
| 外部磁場 | <40A/m |
| 外部電場 | <1V/m |
| 單次測量時間 | 約0.5秒 |
| 功 耗 | 檢測儀:50mA Max(選配GPRS 12VDC 150mA Max). |
| 防爆標志 | ExiaⅡBT3Ga |
| 防爆合格證號 | CE18.2332X |
| 防護等級 | IP54 |
| 供電方式 |
外部提供電源,危險場所使用時,電源必須通過直流信號輸入隔離式**柵接 入檢測儀,**柵置于非危險場所內。 |